三十年專注農業機械銷售,做用戶滿意品牌
通過五大核心技術突破、七大核心部件全球采購、十八項全新技術升級,可提供動力高低檔、動力換向、同步器換擋等三種技術路線,滿足水田、旱田各種工況需要。
項目 | 單位 | 參數 |
發動機功率 | PS | 140 |
驅動形式 | / | 4X2輪式 |
檔位 | / | 12+12 |
最大牽引力 | 千牛 | 38 |
外形尺寸 | mm | 4590x2050x2900 |
軸距 | mm | 2300 |
前輪輪距 | mm | 1385-1685 |
后輪輪距 | mm | 1500-2010 |
動力輸出軸轉速 | 轉/分 | 760/850 |
前進速度范圍 | 千米/小時 | 2.38-33.16 |
倒退速度范圍 | 千米/小時 | 2.15-29.99 |
掃一掃 關注我們